新泰市电子证照证明“用证”事项清单(第一批)
发布日期:2022-09-29 21:04
序号 | 事项办理部门 | 类别 | 涉及事项 (办理项) | 事项办理区域范围(省/市/县) | 可“免提交”的证照 | “免提交”证照数据时间范围 |
1 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
2 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮变更 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
3 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮延续 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
4 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮补发 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
5 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮注销 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
6 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品经营许可申请 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
7 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品经营许可变更 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
8 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品经营许可延续 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
9 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品经营许可注销 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
10 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品生产许可核发 | 省市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
11 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品生产许可变更(法人、名称、地址名称、住所) | 省市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
12 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品生产许可延续 | 省市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
13 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品生产许可变更(生产条件变化、品种明细变更) | 省市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
14 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品生产许可注销 | 省市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
15 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 食品经营许可 | 省市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
16 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 歌舞娱乐场所从事歌舞娱乐场所经营活动审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
17 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 歌舞娱乐场所从事歌舞娱乐场所经营活动(变更) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
18 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 歌舞娱乐场所从事歌舞娱乐场所经营活动(延续) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
19 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 歌舞娱乐场所从事歌舞娱乐场所经营活动(注销) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
20 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 游艺娱乐场所从事游艺娱乐场所经营活动审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
21 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 游艺娱乐场所从事游艺娱乐场所经营活动(变更) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
22 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 游艺娱乐场所从事游艺娱乐场所经营活动(延续) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
23 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 游艺娱乐场所从事游艺娱乐场所经营活动(注销) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
24 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 开展婚前医学检查的医疗保健机构执业许可 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
25 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
26 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建设殡仪服务站、骨灰堂审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
27 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建设经营性公墓审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
28 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 在公路用地范围内设置非公路标志许可 | 县 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
29 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 开发利用人防工程和设施审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
30 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 开办外籍人员子女学校审批 | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
31 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审核 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
32 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 市政设施建设类审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
33 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 股权出质设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
34 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 乡村建设规划许可证(补证) | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
35 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 乡村建设规划许可证(延期) | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
36 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建设工程规划许可证(延期) | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
37 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 临时建设审批(用地、工程) | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
38 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 燃气经营许可证核发 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
燃气经营许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
39 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批-结合民用建筑修建防空地下室审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
40 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 乡村医生执业再注册 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
41 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 动物诊疗许可 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | |
42 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 水域滩涂养殖证的审核 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
43 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 文艺表演团体、个体演员举办营业性演出审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
44 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 承担预防接种工作的医疗卫生机构(接种单位)的确认 | 县 | 医师执业证书 | 有效期内数据 |
45 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
46 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 利用不可移动文物举办展览、展销、演出等活动的许可 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
47 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 筹备设立、扩建、异地重建其他固定宗教活动处所审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
48 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建设工程消防设计审查 | 县 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
49 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑工程施工许可证核发 | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
50 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 办理工程质量监督手续 | 县 | 建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
51 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 办理施工案例监督手续 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
52 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 燃气经营许可证核发(延续) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
燃气经营许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
53 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 营业性演出审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
54 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 营业性演出许可(变更) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
55 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 营业性演出许可(延续) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
56 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 营业性演出许可(注销) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
57 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 互联网上网服务场所经营单位从事互联网上网服务经营活动许可 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
58 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 互联网上网服务场所经营单位从事互联网上网服务经营活动许可(变更) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
59 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 互联网上网服务场所经营单位从事互联网上网服务经营活动许可(注销) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
60 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 演出场所经营单位备案 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
61 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 药品经营许可 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
62 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 药品经营许可(变更) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
63 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 药品经营许可(延续) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
64 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 药品经营许可(注销) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
65 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 执业药师注册 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
药品经营许可证 | 所有时间段数据 | |||||
66 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 娱乐场所改建、扩建或变更场地、主要设施、投资人员、经营许可证载明事项审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
67 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办职业培训机构设立审批(告知承诺制办理) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
68 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 对外贸易经营者备案登记 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
69 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 个体工商户设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
70 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 个人独资企业设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
71 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可新申请 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
72 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可换证 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 | |||||
73 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 个人独资企业分支机构设立登记 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
74 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人按《公司法》改制登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
75 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
76 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构变更登记(备案) | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
77 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
78 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
79 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人备案 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
80 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人变更登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
81 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 非公司企业法人设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
82 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 因公司的股东发生合并(分立),公司申请变更登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
83 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 因公司合并(分立)申请设立、变更或注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
84 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 分公司注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
85 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 分公司变更登记(备案) | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
86 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 分公司设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
87 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公司注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
88 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公司备案 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
89 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公司变更登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
90 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公司设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
91 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
92 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构变更登记(备案) | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
93 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
94 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
95 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)备案 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
96 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)变更登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
97 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)设立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
98 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 个体工商户注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
99 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 出版物批发、零售单位 设立、变更审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
100 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 出版物批发、零售单位审批(延续) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
101 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 出版物批发、零售单位审批(注销) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
102 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 出版物零售单位设立、变更审批 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
103 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 开展助产技术服务、结扎手术和终止妊娠手术的医疗保健机构执业许可 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
医师执业证书 | 有效期内数据 | |||||
104 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证变更单位名称 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
105365直播平台app下载_日博365娱乐场_365体育亚洲唯一 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证变更法人 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
106 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可变更法人 | 县 | 卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
107 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 集中式供水单位卫生许可变更名称 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 | |||||
108 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证变更法定代表人 | 县 | 卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
109 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理单位责任卫生许可证变更单位名称 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 | |||||
110 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 从事助产技术服务、结扎手术和终止妊娠手术的人员资格认定 | 县 | 医师执业证书 | 有效期内数据 |
111 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办职业培训机构筹设 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
112 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办职业培训机构设立审批(正常办理) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
113 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办教育培训机构设立审批 | 县 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
114 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办义务教育阶段学校设立审批 | 县 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
115 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办教育培训机构筹设审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
116 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办义务教育阶段学校筹设审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
117 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办幼儿园设立审批 | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
118 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 民办幼儿园筹设审批 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
119 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 劳务派遣经营变更许可 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
120 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 劳务派遣经营设立许可(正常办理) | 县 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
121 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可变更 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
122 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可(正常办理) | 县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
123 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可(告知承诺办理) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
124 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 生鲜乳收购许可 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
125 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证新申请 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
126 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证延续 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
127 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 公共场所卫生许可证注销 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
128 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 电影放映单位设立 | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
129 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 电影放映单位许可(变更) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
130 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 电影放映单位许可(延续) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
131 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 电影放映单位许可(注销) | 县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
132 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 宗教活动场所法人成立登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
133 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 宗教活动场所法人变更登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
134 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 宗教活动场所法人注销登记 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
135 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业施工劳务备案 | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
136 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(地市)(简单变更)(法人变更) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
137 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(地市)(简单变更)(企业地址变更) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
138 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(地市)(简单变更)(企业名称变更) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
139 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(地市)(简单变更)(经济性质变更) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
140 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(地市)(简单变更)(注册资本变更) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
141 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(地市)(简单变更)(多项变更) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
142 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质(地市)(遗失补办) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
143 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 建筑业企业资质(地市)(注销) | 市县 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
144 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 | 市县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
145 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 防空地下室易地建设审批 | 市县 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
建设工程规划许可证 | 2021年12月1日以后的数据 | |||||
146 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 设立健身气功站点审批 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
147 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 经营高危险性体育项目许可 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
148 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 举办健身气功活动审批 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
149 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构的执业登记 | 县 | 医师执业证书 | 有效期内数据 |
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
150 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构注销 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
151 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构有效期满延续注册 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
152 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更诊疗科目泰 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
153 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更执业地点 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
154 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更法定代表人(负责人) | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
155 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构停业 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
156 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构变更名称 | 县 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
157 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证变更法定代表人 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 | |||||
158 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证新申请 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 | |||||
159 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证注销 | 县 | 卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 |
160 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证延续 | 县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 | |||||
161 | 行政审批服务局 | 政务服务 | 二次供水设施管理责任单位卫生许可证变更单位名称 | 县 | 卫生许可证 | 2016年11月1日-2022年6月30日 |
